---------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Благоустройство ¦0503 000 ¦ 38372361600,00¦ 15969834644,36¦ -22402526955,64¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0503 200 ¦ 37680768100,00¦ 15768701157,09¦ -21912066942,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0503 220 ¦ 37674163200,00¦ 15762266389,70¦ -21911896810,30¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0503 223 ¦ 2143372800,00¦ 913367370,09¦ -1230005429,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0503 225 ¦ 31825294800,00¦ 14114707329,87¦ -17710587470,13¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0503 226 ¦ 3705495600,00¦ 734191689,74¦ -2971303910,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0503 290 ¦ 6604900,00¦ 6434767,39¦ -170132,61¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0503 300 ¦ 691593500,00¦ 201133487,27¦ -490460012,73¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0503 310 ¦ 491952200,00¦ 70575500,86¦ -421376699,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0503 340 ¦ 199641300,00¦ 130557986,41¦ -69083313,59¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦0505 000 ¦ 13001409300,00¦ 5665487007,50¦ -7335922292,50¦
¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0505 200 ¦ 12621546500,00¦ 5575218698,45¦ -7046327801,55¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0505 210 ¦ 9676002400,00¦ 4506479682,14¦ -5169522717,86¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0505 211 ¦ 7718684700,00¦ 3576814368,53¦ -4141870331,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0505 212 ¦ 18600300,00¦ 9665089,93¦ -8935210,07¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------
> 1 2 3 ... 69 70 71 ... 108 109 110