----+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0505 213 ¦ 1938717400,00¦ 920000223,68¦ -1018717176,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0505 220 ¦ 2930903600,00¦ 1062579305,09¦ -1868324294,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0505 221 ¦ 122221900,00¦ 44411233,19¦ -77810666,81¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0505 222 ¦ 215540300,00¦ 82733993,24¦ -132806306,76¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0505 223 ¦ 243822100,00¦ 85267010,13¦ -158555089,87¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0505 224 ¦ 22471900,00¦ 11491686,56¦ -10980213,44¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0505 225 ¦ 1417210500,00¦ 538495632,53¦ -878714867,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0505 226 ¦ 909636900,00¦ 300179749,44¦ -609457150,56¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0505 290 ¦ 14640500,00¦ 6159711,22¦ -8480788,78¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0505 300 ¦ 379862800,00¦ 90268309,05¦ -289594490,95¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0505 310 ¦ 66176600,00¦ 13996725,74¦ -52179874,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0505 340 ¦ 313686200,00¦ 76271583,31¦ -237414616,69¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Охрана окружающей среды ¦0600 000 ¦ 4711878700,00¦ 1146744828,61¦ -3565133871,39¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Сбор, удаление отходов и очистка сточных ¦0602 000 ¦ 1055700000,00¦ 386863201,01¦ -668836798,99¦
¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0602 200 ¦ 1055700000,00¦ 386863201,01¦ -668836798,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0602 220 ¦ 1055700000,0
> 1 2 3 ... 70 71 72 ... 108 109 110