051754,74¦
+--+-------------------+---------+------------+-----------+---------------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0,00¦ 544235,00¦ 49177,60¦ 593412,60¦
+--+-------------------+---------+------------+-----------+---------------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------+------------+-----------+---------------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------+------------+-----------+---------------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0,00¦ 72611,70¦ 28360,40¦ 100972,10¦
+--+-------------------+---------+------------+-----------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 0,00¦ 44997475,69¦ 1370813,65¦ 46368289,34¦
L--+-------------------+---------+------------+-----------+----------------
---T-------------------T----------T-----------T-------------T----------------T---------¬
¦N ¦Наименование ¦Цветники ¦Цветники из¦Цветники из ¦Цветники из ¦Итого по ¦
¦ ¦организации ¦из ¦двулетников¦многолетников¦луковичных и ¦цветникам¦
¦ ¦ ¦летников ¦в парках ¦и роз ¦клубнелуковичных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растений ¦ ¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦ ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 30793,50¦ 2649,80¦ 1331,10¦ 9220,30¦ 43994,70¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦2 ¦САО ¦ 37156,10¦ 585,00¦ 3808,80¦ 13517,80¦ 55067,70¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦3 ¦СВАО ¦ 12807,00¦ 0,00¦ 3157,00¦ 7500,00¦ 23464,00¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦4 ¦ВАО ¦ 22181,00¦ 2444,80¦ 1334,00¦ 13346,90¦ 39306,70¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 19311,64¦ 0,00¦ 1972,90¦ 3061,00¦ 24345,54¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 38231,75¦ 7748,45¦ 2119,60¦ 17888,60¦ 65988,40¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 25291,00¦ 2944,00¦ 6124,00¦ 7267,00¦ 41626,00¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 20489,86¦ 191,80¦ 1018,40¦ 12139,03¦ 33839,09¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 11483,80¦ 164,20¦ 2154,00¦ 2225,50¦ 16027,10¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦10¦ЗелАО ¦ 4103,60¦ 0,00¦ 820,60¦ 3954,60¦ 8878,80¦
+--+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+---------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 0,00¦ 0,00¦
> 1 2 3 ... 9 10 11 12 ... 13 14