64 ¦7.778 ¦Ленинский просп., д. 69 ¦ 362,5 ¦07-00275/04 ¦01.06.2004 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦165 ¦7.830 ¦Ленинский просп., д. 82/2 ¦ 47,9 ¦07-00086/03 ¦03.03.2003 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦166 ¦7.963 ¦Миклухо-Маклая ул., д. 30 ¦ 528,3 ¦07-00318/03 ¦23.05.2003 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦167 ¦7.1149 ¦Новаторов ул., д. 16, корп. 1 ¦ 225,7 ¦07-00182/08 ¦29.02.2008 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦168 ¦7.1418 ¦Профсоюзная ул., д. 24, корп. 1 ¦ 159,7 ¦07-00019/08 ¦16.01.2008 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Западный административный округ ¦
+------+---------+-----------------------------------------T---------T------------T-----------+
¦169 ¦8.306 ¦Дорогомиловская М. ул., д. 9/4 ¦1462,3 ¦00-00165/98 ¦13.04.1998 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦170 ¦8.564 ¦Кутузовский просп., д. 8, стр. 1 ¦ 248,8 ¦08-00159/00 ¦14.03.2000 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦171 ¦8.631 ¦Минская ул., д. 10, корп. 3 ¦ 260,0 ¦08-00072/04 ¦15.03.2004 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦172 ¦8.865 ¦Осенний бульв., д. 12, корп. 3 ¦ 114,1 ¦08-00074/99 ¦22.03.1999 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦173 ¦8.1224 ¦Украинский бульв., д. 15 ¦ 271,6 ¦08-00205/03 ¦21.06.2003 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Северо-Западный административный округ ¦
+------+---------+-----------------------------------------T---------T------------T-----------+
¦174 ¦9.103 ¦Белобородова Генерала ул., д. 18 ¦ 35,4 ¦09-00221/08 ¦02.04.2008 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦175 ¦9.477 ¦Живописная ул., д. 24 ¦ 195,3 ¦09-00603/08 ¦10.07.2008 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦176 ¦9.722 ¦Митинская ул., д. 44, корп. 1 ¦ 459,5 ¦09-00170/01 ¦13.07.2001 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦177 ¦9.1073 ¦Райниса Яна бульв., д. 23 ¦ 262,9 ¦09-00765/05 ¦29.12.2005 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦178 ¦9.1144 ¦Рогова ул., д. 22 ¦1085,3 ¦09-00232/00 ¦06.05.2000 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Зеленоградский административный округ ¦
+------+---------+-----------------------------------------T---------T------------T-----------+
¦179 ¦10.46 ¦Зеленоград, Крюково, корп. 1818 ¦ 22,6 ¦10-00296/04 ¦28.05.2004 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+----------
> 1 2 3 ... 10 11 12 13 ... 14 15