-+
¦12.11.2010¦ ¦12.12.2010¦ 9,97 ¦12.01.2011¦21,86 ¦12.02.2011¦33,75 ¦12.03.2011¦44,49 ¦12.04.2011¦56,38 ¦12.05.2011¦67,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.11.2010¦ ¦13.12.2010¦10,36 ¦13.01.2011¦22,25 ¦13.02.2011¦34,13 ¦13.03.2011¦44,87 ¦13.04.2011¦56,76 ¦13.05.2011¦68,27 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.11.2010¦ ¦14.12.2010¦10,74 ¦14.01.2011¦22,63 ¦14.02.2011¦34,52 ¦14.03.2011¦45,26 ¦14.04.2011¦57,15 ¦14.05.2011¦68,65 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.11.2010¦ ¦15.12.2010¦11,12 ¦15.01.2011¦23,01 ¦15.02.2011¦34,90 ¦15.03.2011¦45,64 ¦15.04.2011¦57,53 ¦15.05.2011¦69,04 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.11.2010¦ ¦16.12.2010¦11,51 ¦16.01.2011¦23,40 ¦16.02.2011¦35,29 ¦16.03.2011¦46,02 ¦16.04.2011¦57,91 ¦16.05.2011¦69,42 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.11.2010¦0,38 ¦17.12.2010¦11,89 ¦17.01.2011¦23,78 ¦17.02.2011¦35,67 ¦17.03.2011¦46,41 ¦17.04.2011¦58,30 ¦17.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.11.2010¦0,77 ¦18.12.2010¦12,27 ¦18.01.2011¦24,16 ¦18.02.2011¦36,05 ¦18.03.2011¦46,79 ¦18.04.2011¦58,68 ¦18.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.11.2010¦1,15 ¦19.12.2010¦12,66 ¦19.01.2011¦24,55 ¦19.02.2011¦36,44 ¦19.03.2011¦47,17 ¦19.04.2011¦59,06 ¦19.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.11.2010¦1,53 ¦20.12.2010¦13,04 ¦20.01.2011¦24,93 ¦20.02.2011¦36,82 ¦20.03.2011¦47,56 ¦20.04.2011¦59,45 ¦20.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.11.2010¦1,92 ¦21.12.2010¦13,42 ¦21.01.2011¦25,31 ¦21.02.2011¦37,20 ¦21.03.2011¦47,94 ¦21.04.2011¦59,83 ¦21.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.11.2010¦2,30 ¦22.12.2010¦13,81 ¦22.01.2011¦25,70 ¦22.02.2011¦37,59 ¦22.03.2011¦48,33 ¦22.04.2011¦60,22 ¦22.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.11.2010¦2,68 ¦23
> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 39 40 41