Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





.12.2010¦14,19 ¦23.01.2011¦26,08 ¦23.02.2011¦37,97 ¦23.03.2011¦48,71 ¦23.04.2011¦60,60 ¦23.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.11.2010¦3,07 ¦24.12.2010¦14,57 ¦24.01.2011¦26,46 ¦24.02.2011¦38,35 ¦24.03.2011¦49,09 ¦24.04.2011¦60,98 ¦24.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.11.2010¦3,45 ¦25.12.2010¦14,96 ¦25.01.2011¦26,85 ¦25.02.2011¦38,74 ¦25.03.2011¦49,48 ¦25.04.2011¦61,37 ¦25.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.11.2010¦3,84 ¦26.12.2010¦15,34 ¦26.01.2011¦27,23 ¦26.02.2011¦39,12 ¦26.03.2011¦49,86 ¦26.04.2011¦61,75 ¦26.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.11.2010¦4,22 ¦27.12.2010¦15,72 ¦27.01.2011¦27,61 ¦27.02.2011¦39,50 ¦27.03.2011¦50,24 ¦27.04.2011¦62,13 ¦27.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.11.2010¦4,60 ¦28.12.2010¦16,11 ¦28.01.2011¦28,00 ¦28.02.2011¦39,89 ¦28.03.2011¦50,63 ¦28.04.2011¦62,52 ¦28.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.11.2010¦4,99 ¦29.12.2010¦16,49 ¦29.01.2011¦28,38 ¦ ¦ ¦29.03.2011¦51,01 ¦29.04.2011¦62,90 ¦29.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.11.2010¦5,37 ¦30.12.2010¦16,88 ¦30.01.2011¦28,77 ¦ ¦ ¦30.03.2011¦51,39 ¦30.04.2011¦63,28 ¦30.05.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2010¦17,26 ¦31.01.2011¦29,15 ¦ ¦ ¦31.03.2011¦51,78 ¦ ¦ ¦31.05.2011¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32064MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопл



> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1621 с