Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





,81 ¦21.07.2011¦25,32 ¦21.08.2011¦37,21 ¦21.09.2011¦49,10 ¦21.10.2011¦60,61 ¦21.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.05.2011¦2,30 ¦22.06.2011¦14,19 ¦22.07.2011¦25,70 ¦22.08.2011¦37,59 ¦22.09.2011¦49,48 ¦22.10.2011¦60,99 ¦22.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2011¦2,69 ¦23.06.2011¦14,58 ¦23.07.2011¦26,08 ¦23.08.2011¦37,98 ¦23.09.2011¦49,87 ¦23.10.2011¦61,37 ¦23.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2011¦3,07 ¦24.06.2011¦14,96 ¦24.07.2011¦26,47 ¦24.08.2011¦38,36 ¦24.09.2011¦50,25 ¦24.10.2011¦61,76 ¦24.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2011¦3,45 ¦25.06.2011¦15,34 ¦25.07.2011¦26,85 ¦25.08.2011¦38,74 ¦25.09.2011¦50,63 ¦25.10.2011¦62,14 ¦25.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2011¦3,84 ¦26.06.2011¦15,73 ¦26.07.2011¦27,23 ¦26.08.2011¦39,13 ¦26.09.2011¦51,02 ¦26.10.2011¦62,52 ¦26.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2011¦4,22 ¦27.06.2011¦16,11 ¦27.07.2011¦27,62 ¦27.08.2011¦39,51 ¦27.09.2011¦51,40 ¦27.10.2011¦62,91 ¦27.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2011¦4,60 ¦28.06.2011¦16,49 ¦28.07.2011¦28,00 ¦28.08.2011¦39,89 ¦28.09.2011¦51,78 ¦28.10.2011¦63,29 ¦28.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2011¦4,99 ¦29.06.2011¦16,88 ¦29.07.2011¦28,39 ¦29.08.2011¦40,28 ¦29.09.2011¦52,17 ¦29.10.2011¦63,68 ¦29.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2011¦5,37 ¦30.06.2011¦17,26 ¦30.07.2011¦28,77 ¦30.08.2011¦40,66 ¦30.09.2011¦52,55 ¦30.10.2011¦64,06 ¦30.11.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2011¦5,75 ¦ ¦ ¦31.07.2011¦29,15 ¦31.08.2011¦41,04 ¦ ¦ ¦31.10.2011¦64,44 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕ



> 1 2 3 ... 14 15 16 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1384 с