Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





>
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.05.2014¦ ¦01.06.2014¦ 5,26 ¦01.07.2014¦15,12 ¦01.08.2014¦25,31 ¦01.09.2014¦35,51 ¦01.10.2014¦45,37 ¦01.11.2014¦55,56 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.05.2014¦ ¦02.06.2014¦ 5,59 ¦02.07.2014¦15,45 ¦02.08.2014¦25,64 ¦02.09.2014¦35,83 ¦02.10.2014¦45,70 ¦02.11.2014¦55,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.05.2014¦ ¦03.06.2014¦ 5,92 ¦03.07.2014¦15,78 ¦03.08.2014¦25,97 ¦03.09.2014¦36,16 ¦03.10.2014¦46,03 ¦03.11.2014¦56,22 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.05.2014¦ ¦04.06.2014¦ 6,25 ¦04.07.2014¦16,11 ¦04.08.2014¦26,30 ¦04.09.2014¦36,49 ¦04.10.2014¦46,35 ¦04.11.2014¦56,55 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.05.2014¦ ¦05.06.2014¦ 6,58 ¦05.07.2014¦16,44 ¦05.08.2014¦26,63 ¦05.09.2014¦36,82 ¦05.10.2014¦46,68 ¦05.11.2014¦56,87 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.05.2014¦ ¦06.06.2014¦ 6,90 ¦06.07.2014¦16,77 ¦06.08.2014¦26,96 ¦06.09.2014¦37,15 ¦06.10.2014¦47,01 ¦06.11.2014¦57,20 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.05.2014¦ ¦07.06.2014¦ 7,23 ¦07.07.2014¦17,10 ¦07.08.2014¦27,29 ¦07.09.2014¦37,48 ¦07.10.2014¦47,34 ¦07.11.2014¦57,53 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.05.2014¦ ¦08.06.2014¦ 7,56 ¦08.07.2014¦17,42 ¦08.08.2014¦27,62 ¦08.09.2014¦37,81 ¦08.10.2014¦47,67 ¦08.11.2014¦57,86 ¦
+----------+-----------



> 1 2 3 ... 31 32 33 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1478 с