Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





-+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.05.2014¦ ¦09.06.2014¦ 7,89 ¦09.07.2014¦17,75 ¦09.08.2014¦27,94 ¦09.09.2014¦38,14 ¦09.10.2014¦48,00 ¦09.11.2014¦58,19 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.05.2014¦ ¦10.06.2014¦ 8,22 ¦10.07.2014¦18,08 ¦10.08.2014¦28,27 ¦10.09.2014¦38,46 ¦10.10.2014¦48,33 ¦10.11.2014¦58,52 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.05.2014¦ ¦11.06.2014¦ 8,55 ¦11.07.2014¦18,41 ¦11.08.2014¦28,60 ¦11.09.2014¦38,79 ¦11.10.2014¦48,66 ¦11.11.2014¦58,85 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.05.2014¦ ¦12.06.2014¦ 8,88 ¦12.07.2014¦18,74 ¦12.08.2014¦28,93 ¦12.09.2014¦39,12 ¦12.10.2014¦48,98 ¦12.11.2014¦59,18 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.05.2014¦ ¦13.06.2014¦ 9,21 ¦13.07.2014¦19,07 ¦13.08.2014¦29,26 ¦13.09.2014¦39,45 ¦13.10.2014¦49,31 ¦13.11.2014¦59,50 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.05.2014¦ ¦14.06.2014¦ 9,53 ¦14.07.2014¦19,40 ¦14.08.2014¦29,59 ¦14.09.2014¦39,78 ¦14.10.2014¦49,64 ¦14.11.2014¦59,83 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.05.2014¦ ¦15.06.2014¦ 9,86 ¦15.07.2014¦19,73 ¦15.08.2014¦29,92 ¦15.09.2014¦40,11 ¦15.10.2014¦49,97 ¦15.11.2014¦60,16 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.05.2014¦ ¦16.06.2014¦10,19 ¦16.07.2014¦20,05 ¦16.08.2014¦30,25 ¦16.09.2014¦40,44 ¦16.10.2014¦50,30 ¦16.11.2014¦60,49 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.05.2014¦0,33 ¦17.06.2014¦10,52 ¦17.07.2014¦20,38 ¦17.08.2014¦30,57 ¦17.09.2014¦40,77 ¦17.10.2014¦50,63 ¦17.11.2014¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.05.2014¦0,66 ¦18.06.2014¦10,85 ¦18.07.2014¦20,71 ¦18.08.2014¦30,90 ¦18.09.2014¦41,09 ¦18.10.2014¦50,96 ¦18.11.2014¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.05.2014¦0,99 ¦19.06.2014¦11,18 ¦19.07.2014¦21,04 ¦19.08.2014¦31,23 ¦19.09.2014¦41,42 ¦19.10.2014¦51,29 ¦19.11.2014¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+---



> 1 2 3 ... 32 33 34 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1262 с