----+----------+------------+
   ¦16.11.2009¦            ¦16.12.2009¦11,51       ¦16.01.2010¦23,40       ¦16.02.2010¦35,29       ¦16.03.2010¦46,02       ¦16.04.2010¦57,91       ¦16.05.2010¦69,42       ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦17.11.2009¦0,38        ¦17.12.2009¦11,89       ¦17.01.2010¦23,78       ¦17.02.2010¦35,67       ¦17.03.2010¦46,41       ¦17.04.2010¦58,30       ¦17.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦18.11.2009¦0,77        ¦18.12.2009¦12,27       ¦18.01.2010¦24,16       ¦18.02.2010¦36,05       ¦18.03.2010¦46,79       ¦18.04.2010¦58,68       ¦18.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦19.11.2009¦1,15        ¦19.12.2009¦12,66       ¦19.01.2010¦24,55       ¦19.02.2010¦36,44       ¦19.03.2010¦47,17       ¦19.04.2010¦59,06       ¦19.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦20.11.2009¦1,53        ¦20.12.2009¦13,04       ¦20.01.2010¦24,93       ¦20.02.2010¦36,82       ¦20.03.2010¦47,56       ¦20.04.2010¦59,45       ¦20.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦21.11.2009¦1,92        ¦21.12.2009¦13,42       ¦21.01.2010¦25,31       ¦21.02.2010¦37,20       ¦21.03.2010¦47,94       ¦21.04.2010¦59,83       ¦21.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦22.11.2009¦2,30        ¦22.12.2009¦13,81       ¦22.01.2010¦25,70       ¦22.02.2010¦37,59       ¦22.03.2010¦48,33       ¦22.04.2010¦60,22       ¦22.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦23.11.2009¦2,68        ¦23.12.2009¦14,19       ¦23.01.2010¦26,08       ¦23.02.2010¦37,97       ¦23.03.2010¦48,71       ¦23.04.2010¦60,60       ¦23.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦24.11.2009¦3,07        ¦24.12.2009¦14,57       ¦24.01.2010¦26,46       ¦24.02.2010¦38,35       ¦24.03.2010¦49,09       ¦24.04.2010¦60,98       ¦24.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦25.11.2009¦3,45        ¦25.12.2009¦14,96       ¦25.01.2010¦26,85       ¦25.02.2010¦38,74       ¦25.03.2010¦49,48       ¦25.04.2010¦61,37       ¦25.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦26.11.2009¦3,84        ¦26.12.2009¦15,34       ¦26.01.2010¦27,23       ¦26.02.2010¦39,12       ¦26.03.2010¦49,86       ¦26.04.2010¦61,75       ¦26.05.2010¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   
>  1  2  ...  3  4  5  6  ...  39  40  41