Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





-----------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.05.2011¦ ¦01.06.2011¦ 5,37 ¦01.07.2011¦16,88 ¦01.08.2011¦28,77 ¦01.09.2011¦40,66 ¦01.10.2011¦52,17 ¦01.11.2011¦64,06 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.05.2011¦ ¦02.06.2011¦ 5,75 ¦02.07.2011¦17,26 ¦02.08.2011¦29,15 ¦02.09.2011¦41,04 ¦02.10.2011¦52,55 ¦02.11.2011¦64,44 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.05.2011¦ ¦03.06.2011¦ 6,14 ¦03.07.2011¦17,65 ¦03.08.2011¦29,54 ¦03.09.2011¦41,43 ¦03.10.2011¦52,94 ¦03.11.2011¦64,83 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.05.2011¦ ¦04.06.2011¦ 6,52 ¦04.07.2011¦18,03 ¦04.08.2011¦29,92 ¦04.09.2011¦41,81 ¦04.10.2011¦53,32 ¦04.11.2011¦65,21 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.05.2011¦ ¦05.06.2011¦ 6,90 ¦05.07.2011¦18,41 ¦05.08.2011¦30,30 ¦05.09.2011¦42,19 ¦05.10.2011¦53,70 ¦05.11.2011¦65,59 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.05.2011¦ ¦06.06.2011¦ 7,29 ¦06.07.2011¦18,80 ¦06.08.2011¦30,69 ¦06.09.2011¦42,58 ¦06.10.2011¦54,09 ¦06.11.2011¦65,98 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.05.2011¦ ¦07.06.2011¦ 7,67 ¦07.07.2011¦19,18 ¦07.08.2011¦31,07 ¦07.09.2011¦42,96 ¦07.10.2011¦54,47 ¦07.11.2011¦66,36 ¦
+----------+--------



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1415 с