¦25.09.2015¦42,74 ¦25.10.2015¦52,60 ¦25.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2015¦2,63 ¦26.06.2015¦12,82 ¦26.07.2015¦22,68 ¦26.08.2015¦32,88 ¦26.09.2015¦43,07 ¦26.10.2015¦52,93 ¦26.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2015¦2,96 ¦27.06.2015¦13,15 ¦27.07.2015¦23,01 ¦27.08.2015¦33,20 ¦27.09.2015¦43,40 ¦27.10.2015¦53,26 ¦27.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2015¦3,29 ¦28.06.2015¦13,48 ¦28.07.2015¦23,34 ¦28.08.2015¦33,53 ¦28.09.2015¦43,72 ¦28.10.2015¦53,59 ¦28.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2015¦3,62 ¦29.06.2015¦13,81 ¦29.07.2015¦23,67 ¦29.08.2015¦33,86 ¦29.09.2015¦44,05 ¦29.10.2015¦53,92 ¦29.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2015¦3,95 ¦30.06.2015¦14,14 ¦30.07.2015¦24,00 ¦30.08.2015¦34,19 ¦30.09.2015¦44,38 ¦30.10.2015¦54,24 ¦30.11.2015¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2015¦4,27 ¦ ¦ ¦31.07.2015¦24,33 ¦31.08.2015¦34,52 ¦ ¦ ¦31.10.2015¦54,57 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ТРИНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦
¦2015 г. ¦накопленного¦2015 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.11.2015¦
> 1 2 3 ... 40 41 42 ... 52 53 54