Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





-+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.11.2009¦2,68 ¦25.12.2009¦14,19 ¦25.01.2010¦26,08 ¦25.02.2010¦37,97 ¦25.03.2010¦48,71 ¦25.04.2010¦60,60 ¦25.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.11.2009¦3,07 ¦26.12.2009¦14,57 ¦26.01.2010¦26,46 ¦26.02.2010¦38,35 ¦26.03.2010¦49,09 ¦26.04.2010¦60,98 ¦26.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.11.2009¦3,45 ¦27.12.2009¦14,96 ¦27.01.2010¦26,85 ¦27.02.2010¦38,74 ¦27.03.2010¦49,48 ¦27.04.2010¦61,37 ¦27.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.11.2009¦3,84 ¦28.12.2009¦15,34 ¦28.01.2010¦27,23 ¦28.02.2010¦39,12 ¦28.03.2010¦49,86 ¦28.04.2010¦61,75 ¦28.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.11.2009¦4,22 ¦29.12.2009¦15,72 ¦29.01.2010¦27,61 ¦ ¦ ¦29.03.2010¦50,24 ¦29.04.2010¦62,13 ¦29.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.11.2009¦4,60 ¦30.12.2009¦16,11 ¦30.01.2010¦28,00 ¦ ¦ ¦30.03.2010¦50,63 ¦30.04.2010¦62,52 ¦30.05.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2009¦16,49 ¦31.01.2010¦28,38 ¦ ¦ ¦31.03.2010¦51,01 ¦ ¦ ¦31.05.2010¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1619 с