Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





-------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2010¦1,92 ¦23.06.2010¦13,81 ¦23.07.2010¦25,32 ¦23.08.2010¦37,21 ¦23.09.2010¦49,10 ¦23.10.2010¦60,61 ¦23.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2010¦2,30 ¦24.06.2010¦14,19 ¦24.07.2010¦25,70 ¦24.08.2010¦37,59 ¦24.09.2010¦49,48 ¦24.10.2010¦60,99 ¦24.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2010¦2,69 ¦25.06.2010¦14,58 ¦25.07.2010¦26,08 ¦25.08.2010¦37,98 ¦25.09.2010¦49,87 ¦25.10.2010¦61,37 ¦25.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2010¦3,07 ¦26.06.2010¦14,96 ¦26.07.2010¦26,47 ¦26.08.2010¦38,36 ¦26.09.2010¦50,25 ¦26.10.2010¦61,76 ¦26.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2010¦3,45 ¦27.06.2010¦15,34 ¦27.07.2010¦26,85 ¦27.08.2010¦38,74 ¦27.09.2010¦50,63 ¦27.10.2010¦62,14 ¦27.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2010¦3,84 ¦28.06.2010¦15,73 ¦28.07.2010¦27,23 ¦28.08.2010¦39,13 ¦28.09.2010¦51,02 ¦28.10.2010¦62,52 ¦28.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2010¦4,22 ¦29.06.2010¦16,11 ¦29.07.2010¦27,62 ¦29.08.2010¦39,51 ¦29.09.2010¦51,40 ¦29.10.2010¦62,91 ¦29.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2010¦4,60 ¦30.06.2010¦16,49 ¦30.07.2010¦28,00 ¦30.08.2010¦39,89 ¦30.09.2010¦51,78 ¦30.10.2010¦63,29 ¦30.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2010¦4,99 ¦ ¦ ¦31.07.2010¦28,39 ¦31.08.2010¦40,28 ¦ ¦ ¦31.10.2010¦63,68 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март 2011 ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦



> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1095 с