---------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0709 222 ¦ 62977600,00¦ 25686871,68¦ -37290728,32¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0709 223 ¦ 601477100,00¦ 256377850,24¦ -345099249,76¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0709 224 ¦ 144921500,00¦ 55860972,60¦ -89060527,40¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0709 225 ¦ 1088815600,00¦ 103038234,37¦ -985777365,63¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0709 226 ¦ 1945693100,00¦ 746938786,48¦ -1198754313,52¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0709 240 ¦ 1342609000,00¦ 1185803838,63¦ -156805161,37¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0709 242 ¦ 1342609000,00¦ 1185803838,63¦ -156805161,37¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0709 260 ¦ 22382000,00¦ 8957786,46¦ -13424213,54¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0709 262 ¦ 22382000,00¦ 8957786,46¦ -13424213,54¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0709 290 ¦ 251286900,00¦ 35816629,59¦ -215470270,41¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0709 300 ¦ 11145389400,00¦ 4991101121,11¦ -6154288278,89¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0709 310 ¦ 10975892400,00¦ 4932847225,19¦ -6043045174,81¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0709 340 ¦ 169497000,00¦ 58253895,92¦ -111243104,08¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Культура, кинематография и средства ¦0800 000 ¦ 36411266100,00¦ 15237631342,36¦ -21173634757,64¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Культура ¦0801 000
> 1 2 3 ... 83 84 85 ... 109 110 111