¦ 22558736000,00¦ 8984656817,23¦ -13574079182,77¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0801 200 ¦ 17993483800,00¦ 7208381710,94¦ -10785102089,06¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0801 210 ¦ 11979611300,00¦ 5227929142,44¦ -6751682157,56¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0801 211 ¦ 9540527700,00¦ 4269530327,72¦ -5270997372,28¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0801 212 ¦ 1986300,00¦ 459818,27¦ -1526481,73¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0801 213 ¦ 2437097300,00¦ 957938996,45¦ -1479158303,55¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0801 220 ¦ 6012396500,00¦ 1979861391,84¦ -4032535108,16¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0801 221 ¦ 36657100,00¦ 12977585,74¦ -23679514,26¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0801 222 ¦ 52198300,00¦ 19671686,92¦ -32526613,08¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0801 223 ¦ 706958500,00¦ 283588901,88¦ -423369598,12¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0801 224 ¦ 387632600,00¦ 203189460,56¦ -184443139,44¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0801 225 ¦ 2208815800,00¦ 532460921,03¦ -1676354878,97¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0801 226 ¦ 2620134200,00¦ 927972835,71¦ -1692161364,29¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0801 290 ¦ 1476000,00¦ 591176,66¦ -884823,34¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0801 300 ¦ 4565252200,00¦ 1776275106,29¦ -2788977093,71¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0801 310 ¦ 4375765700,00¦ 1697182529,15¦ -2678583170,85¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости м
> 1 2 3 ... 84 85 86 ... 109 110 111