атериальных запасов¦0801 340 ¦ 189486500,00¦ 79092577,14¦ -110393922,86¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Кинематография ¦0802 000 ¦ 210403700,00¦ 57486041,29¦ -152917658,71¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0802 200 ¦ 208378700,00¦ 56271396,97¦ -152107303,03¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0802 210 ¦ 69047900,00¦ 25567674,09¦ -43480225,91¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0802 211 ¦ 54799700,00¦ 20298080,54¦ -34501619,46¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0802 212 ¦ 900,00¦ 50,00¦ -850,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0802 213 ¦ 14247300,00¦ 5269543,55¦ -8977756,45¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0802 220 ¦ 104330800,00¦ 15194722,88¦ -89136077,12¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0802 221 ¦ 239100,00¦ 100593,16¦ -138506,84¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0802 222 ¦ 777100,00¦ 149043,56¦ -628056,44¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0802 223 ¦ 12285000,00¦ 3660618,91¦ -8624381,09¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0802 224 ¦ 1193200,00¦ 298285,12¦ -894914,88¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0802 225 ¦ 68817500,00¦ 5051216,02¦ -63766283,98¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0802 226 ¦ 21018900,00¦ 5934966,11¦ -15083933,89¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0802 240 ¦ 35000000,00¦ 15509000,00¦ -19491000,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0802 241 ¦ 35000000,00¦ 15509000,00¦ -19491000,00¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
> 1 2 3 ... 85 86 87 ... 109 110 111