--------+----------+------------+
   ¦17.03.2013¦3,21        ¦17.04.2013¦14,25       ¦17.05.2013¦24,93       ¦17.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦18.03.2013¦3,56        ¦18.04.2013¦14,60       ¦18.05.2013¦25,29       ¦18.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦19.03.2013¦3,92        ¦19.04.2013¦14,96       ¦19.05.2013¦25,65       ¦19.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦20.03.2013¦4,27        ¦20.04.2013¦15,32       ¦20.05.2013¦26,00       ¦20.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦21.03.2013¦4,63        ¦21.04.2013¦15,67       ¦21.05.2013¦26,36       ¦21.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦22.03.2013¦4,99        ¦22.04.2013¦16,03       ¦22.05.2013¦26,71       ¦22.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦23.03.2013¦5,34        ¦23.04.2013¦16,39       ¦23.05.2013¦27,07       ¦23.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦24.03.2013¦5,70        ¦24.04.2013¦16,74       ¦24.05.2013¦27,43       ¦24.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦25.03.2013¦6,06        ¦25.04.2013¦17,10       ¦25.05.2013¦27,78       ¦25.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦26.03.2013¦6,41        ¦26.04.2013¦17,45       ¦26.05.2013¦28,14       ¦26.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦27.03.2013¦6,77        ¦27.04.2013¦17,81       ¦27.05.2013¦28,50       ¦27.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦28.03.2013¦7,12        ¦28.04.2013¦18,17       ¦28.05.2013¦28,85       ¦28.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦29.03.2013¦7,48        ¦29.04.2013¦18,52       ¦29.05.2013¦29,21       ¦29.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦30.03.2013¦7,84        ¦30.04.2013¦18,88       ¦30.05.2013¦29,56       ¦30.06.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦31.03.2013¦8,19        ¦          ¦            ¦31.05.2013¦29,92       ¦          ¦            ¦
   L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
   
   СУММЫ
   НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
   (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
   ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО СЕМНАДЦАТОМУ
   КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
   НОМЕР RU31062MOS0)
   
   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
   ¦Июнь      ¦Величина    ¦Июль      ¦Величина    ¦Август    ¦Величина    ¦Сентябрь  ¦Величина    ¦
   ¦2013 г.   ¦накопленного¦2013 г.   ¦накопленного¦2013 г.   ¦накопленного¦2013 г.   ¦накопленного¦
   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонн
>  1  2  3  ...  33  34  35  ...  40  41  42