--+----------+------------+
¦18.06.2013¦3,29 ¦18.07.2013¦13,15 ¦18.08.2013¦23,35 ¦18.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.06.2013¦3,62 ¦19.07.2013¦13,48 ¦19.08.2013¦23,67 ¦19.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.06.2013¦3,95 ¦20.07.2013¦13,81 ¦20.08.2013¦24,00 ¦20.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.06.2013¦4,27 ¦21.07.2013¦14,14 ¦21.08.2013¦24,33 ¦21.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.06.2013¦4,60 ¦22.07.2013¦14,47 ¦22.08.2013¦24,66 ¦22.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2013¦4,93 ¦23.07.2013¦14,80 ¦23.08.2013¦24,99 ¦23.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2013¦5,26 ¦24.07.2013¦15,13 ¦24.08.2013¦25,32 ¦24.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2013¦5,59 ¦25.07.2013¦15,45 ¦25.08.2013¦25,65 ¦25.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2013¦5,92 ¦26.07.2013¦15,78 ¦26.08.2013¦25,98 ¦26.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2013¦6,25 ¦27.07.2013¦16,11 ¦27.08.2013¦26,30 ¦27.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2013¦6,58 ¦28.07.2013¦16,44 ¦28.08.2013¦26,63 ¦28.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2013¦6,90 ¦29.07.2013¦16,77 ¦29.08.2013¦26,96 ¦29.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2013¦7,23 ¦30.07.2013¦17,10 ¦30.08.2013¦27,29 ¦30.09.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.07.2013¦17,43 ¦31.08.2013¦27,62 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ
КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР RU31062MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦
¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.)
> 1 2 3 ... 35 36 37 ... 40 41 42