----------+----------+------------+----------+------------+
¦21.05.2010¦ ¦21.06.2010¦ 9,86 ¦21.07.2010¦22,19 ¦21.08.2010¦34,93 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.05.2010¦ ¦22.06.2010¦10,27 ¦22.07.2010¦22,60 ¦22.08.2010¦35,34 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2010¦ ¦23.06.2010¦10,69 ¦23.07.2010¦23,01 ¦23.08.2010¦35,76 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2010¦ ¦24.06.2010¦11,10 ¦24.07.2010¦23,43 ¦24.08.2010¦36,17 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2010¦ ¦25.06.2010¦11,51 ¦25.07.2010¦23,84 ¦25.08.2010¦36,58 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2010¦ ¦26.06.2010¦11,92 ¦26.07.2010¦24,25 ¦26.08.2010¦36,99 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2010¦ ¦27.06.2010¦12,33 ¦27.07.2010¦24,66 ¦27.08.2010¦37,40 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2010¦ ¦28.06.2010¦12,74 ¦28.07.2010¦25,07 ¦28.08.2010¦37,81 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2010¦0,41 ¦29.06.2010¦13,15 ¦29.07.2010¦25,48 ¦29.08.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2010¦0,82 ¦30.06.2010¦13,56 ¦30.07.2010¦25,89 ¦30.08.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2010¦1,23 ¦ ¦ ¦31.07.2010¦26,30 ¦31.08.2010¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(К ШЕСТИДЕСЯТОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ШЕСТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.08.2010¦ ¦01.09.2010¦ 1,64 ¦01.10.2010¦13,97 ¦01.11.2010¦26,71 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.08.2010¦ ¦02.09.2010¦ 2,05 ¦02.10.2010¦14,38 ¦02.11.2010¦27,12 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.08.2010¦ ¦03.09.2010¦ 2,47 ¦03.10.2010¦
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 28 29 30