-+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2012¦0,82 ¦30.06.2012¦13,56 ¦30.07.2012¦25,89 ¦30.08.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2012¦1,23 ¦ ¦ ¦31.07.2012¦26,30 ¦31.08.2012¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(К ШЕСТИДЕСЯТОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ
ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.08.2012¦ ¦01.09.2012¦ 1,64 ¦01.10.2012¦13,97 ¦01.11.2012¦26,71 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.08.2012¦ ¦02.09.2012¦ 2,05 ¦02.10.2012¦14,38 ¦02.11.2012¦27,12 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.08.2012¦ ¦03.09.2012¦ 2,47 ¦03.10.2012¦14,80 ¦03.11.2012¦27,54 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.08.2012¦ ¦04.09.2012¦ 2,88 ¦04.10.2012¦15,21 ¦04.11.2012¦27,95 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.08.2012¦ ¦05.09.2012¦ 3,29 ¦05.10.2012¦15,62 ¦05.11.2012¦28,36 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.08.2012¦ ¦06.09.2012¦ 3,70 ¦06.10.2012¦16,03 ¦06.11.2012¦28,77 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.08.2012¦ ¦07.09.2012¦ 4,11 ¦07.10.2012¦16,44 ¦07.11.2012¦29,18 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.08.2012¦ ¦08.09.2012¦ 4,52 ¦08.10.2012¦16,85 ¦08.11.2012¦29,59 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.08.2012¦ ¦09.09.2012¦ 4,93 ¦09.10.2012¦17,26 ¦09.11.2012¦30,00 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.08.2012¦ ¦10.09.2012¦ 5,34 ¦10.10.2012¦17,67 ¦10.11.2012¦30,41 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.08.2012¦ ¦11.09.2012¦ 5,75 ¦11.10.2012¦18,08 ¦11.11.2012¦30,82 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.08.2012¦ ¦
> 1 2 3 ... 27 28 29 30