-+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2011¦ 6,16 ¦18.01.2012¦18,91 ¦18.02.2012¦31,65 ¦18.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2011¦ 6,58 ¦19.01.2012¦19,32 ¦19.02.2012¦32,06 ¦19.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2011¦ 6,99 ¦20.01.2012¦19,73 ¦20.02.2012¦32,47 ¦20.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2011¦ 7,40 ¦21.01.2012¦20,14 ¦21.02.2012¦32,88 ¦21.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2011¦ 7,81 ¦22.01.2012¦20,55 ¦22.02.2012¦33,29 ¦22.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2011¦ 8,22 ¦23.01.2012¦20,96 ¦23.02.2012¦33,70 ¦23.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2011¦ 8,63 ¦24.01.2012¦21,37 ¦24.02.2012¦34,11 ¦24.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2011¦ 9,04 ¦25.01.2012¦21,78 ¦25.02.2012¦34,52 ¦25.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2011¦ 9,45 ¦26.01.2012¦22,19 ¦26.02.2012¦34,93 ¦26.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2011¦ 9,86 ¦27.01.2012¦22,60 ¦27.02.2012¦35,35 ¦27.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2011¦10,27 ¦28.01.2012¦23,02 ¦28.02.2012¦35,76 ¦28.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2011¦10,69 ¦29.01.2012¦23,43 ¦29.02.2012¦36,17 ¦29.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2011¦11,10 ¦30.01.2012¦23,84 ¦ ¦ ¦30.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2011¦11,51 ¦31.01.2012¦24,25 ¦ ¦ ¦31.03.2012¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (К ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25061MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦
¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦
> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 32 33 34