------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0302 210 ¦ 8900113200,00¦ 2260999285,46¦ -6639113914,54¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0302 211 ¦ 8667666600,00¦ 2225800665,63¦ -6441865934,37¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0302 212 ¦ 147211400,00¦ 16239199,75¦ -130972200,25¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0302 213 ¦ 85235200,00¦ 18959420,08¦ -66275779,92¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0302 220 ¦ 2474037400,00¦ 204188985,71¦ -2269848414,29¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0302 221 ¦ 87600000,00¦ 15167024,06¦ -72432975,94¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0302 222 ¦ 131576000,00¦ 36374364,82¦ -95201635,18¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0302 223 ¦ 250672900,00¦ 38619880,39¦ -212053019,61¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0302 224 ¦ 30000000,00¦ 3972502,51¦ -26027497,49¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0302 225 ¦ 1598846900,00¦ 95599084,56¦ -1503247815,44¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0302 226 ¦ 375341600,00¦ 14456129,37¦ -360885470,63¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0302 260 ¦ 180800000,00¦ 30754917,12¦ -150045082,88¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0302 262 ¦ 158800000,00¦ 29809716,29¦ -128990283,71¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦0302 263 ¦ 22000000,00¦ 945200,83¦ -21054799,17¦
¦организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0302 290 ¦ 595225000,00¦ 5930446,77¦ -589294553,23¦
+-----------------------------------------+---------
> 1 2 3 ... 52 53 54 ... 105 106 107