---------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0302 300 ¦ 2976236200,00¦ 65537798,37¦ -2910698401,63¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0302 310 ¦ 1986403200,00¦ -511021,44¦ -1986914221,44¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0302 340 ¦ 989833000,00¦ 66048819,81¦ -923784180,19¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Защита населения и территории от ¦0309 000 ¦ 7041380100,00¦ 823225109,88¦ -6218154990,12¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природного и техногенного характера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0309 200 ¦ 5316112100,00¦ 805362937,90¦ -4510749162,10¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0309 210 ¦ 4102757000,00¦ 732535505,76¦ -3370221494,24¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0309 211 ¦ 3553140000,00¦ 633188417,03¦ -2919951582,97¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0309 212 ¦ 21200000,00¦ 2458125,05¦ -18741874,95¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0309 213 ¦ 528417000,00¦ 96888963,68¦ -431528036,32¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0309 220 ¦ 1180980100,00¦ 68419435,95¦ -1112560664,05¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0309 221 ¦ 30484100,00¦ 1810105,68¦ -28673994,32¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0309 222 ¦ 3524000,00¦ 55979,60¦ -3468020,40¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0309 223 ¦ 31377000,00¦ 5232932,30¦ -26144067,70¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0309 224 ¦ 41857000,00¦ 19281779,29¦ -22575220,71¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по с
> 1 2 3 ... 53 54 55 ... 105 106 107