---------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0707 240 ¦ 306636000,00¦ -22524339,55¦ -329160339,55¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0707 241 ¦ 129044000,00¦ ¦ -129044000,00¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0707 242 ¦ 177592000,00¦ -22524339,55¦ -200116339,55¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0707 260 ¦ 2437692500,00¦ 846978,14¦ -2436845521,86¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0707 262 ¦ 2437692500,00¦ 846978,14¦ -2436845521,86¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0707 290 ¦ 34086000,00¦ 926501,81¦ -33159498,19¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0707 300 ¦ 508728000,00¦ 14701601,72¦ -494026398,28¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0707 310 ¦ 450660000,00¦ 7617571,15¦ -443042428,85¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0707 340 ¦ 58068000,00¦ 7084030,57¦ -50983969,43¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Другие вопросы в области образования ¦0709 000 ¦ 37620172200,00¦ 4080173065,64¦ -33539999134,36¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0709 200 ¦ 17254208800,00¦ 2483936317,24¦ -14770272482,76¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0709 210 ¦ 7512064500,00¦ 1141289347,68¦ -6370775152,32¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0709 211 ¦ 6008976300,00¦ 924964618,91¦ -5084011681,09¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0709 212 ¦ 29290700,00¦ 1356544,58¦
> 1 2 3 ... 78 79 80 ... 105 106 107