-27934155,42¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0709 213 ¦ 1473797500,00¦ 214968184,19¦ -1258829315,81¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0709 220 ¦ 5975454600,00¦ 443519901,96¦ -5531934698,04¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0709 221 ¦ 23532800,00¦ 2934535,34¦ -20598264,66¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0709 222 ¦ 62882100,00¦ 8638935,65¦ -54243164,35¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0709 223 ¦ 658820200,00¦ 142575888,99¦ -516244311,01¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0709 224 ¦ 155435200,00¦ 26951146,23¦ -128484053,77¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0709 225 ¦ 2327593900,00¦ 36089141,03¦ -2291504758,97¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0709 226 ¦ 2747190400,00¦ 226330254,72¦ -2520860145,28¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0709 240 ¦ 1514992000,00¦ 896337163,68¦ -618654836,32¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0709 242 ¦ 1514992000,00¦ 896337163,68¦ -618654836,32¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0709 260 ¦ 17320000,00¦ 399545,00¦ -16920455,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0709 262 ¦ 17320000,00¦ 399545,00¦ -16920455,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0709 290 ¦ 2234377700,00¦ 2390358,92¦ -2231987341,08¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0709 300 ¦ 20365963400,00¦ 1596236748,40¦ -18769726651,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0709 310 ¦
> 1 2 3 ... 79 80 81 ... 105 106 107