---------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0801 290 ¦ 2478000,00¦ 253217,47¦ -2224782,53¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0801 300 ¦ 4643884400,00¦ 512330270,70¦ -4131554129,30¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0801 310 ¦ 4413218300,00¦ 468287125,01¦ -3944931174,99¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0801 340 ¦ 230666100,00¦ 44043145,69¦ -186622954,31¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Кинематография ¦0802 000 ¦ 281367000,00¦ 21974558,42¦ -259392441,58¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0802 200 ¦ 257732000,00¦ 21880992,55¦ -235851007,45¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0802 210 ¦ 58854000,00¦ 9847648,09¦ -49006351,91¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0802 211 ¦ 46710000,00¦ 7823576,49¦ -38886423,51¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0802 213 ¦ 12144000,00¦ 2024071,60¦ -10119928,40¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0802 220 ¦ 163878000,00¦ 5230344,46¦ -158647655,54¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0802 221 ¦ 398000,00¦ 50491,90¦ -347508,10¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0802 222 ¦ 324000,00¦ 8500,00¦ -315500,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0802 223 ¦ 11585000,00¦ 1064769,81¦ -10520230,19¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0802 224 ¦ 1350000,00¦ ¦ -1350000,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0802 225 ¦ 125685000,00¦ 2667785,47¦ -123017214,53¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0802 226 ¦ 24536000,00¦ 1438797,28¦ -23097202,72¦
+
> 1 2 3 ... 81 82 83 ... 105 106 107