Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение Правительства Москвы от 22.05.2009 N 1020-РП "Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Москвы за I квартал 2009 года"





20100561000,00¦ 1569616989,56¦ -18530944010,44¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0709 340 ¦ 265402400,00¦ 26619758,84¦ -238782641,16¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА ¦0800 000 ¦ 43157672800,00¦ 6167073106,58¦ -36990599693,42¦
¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Культура ¦0801 000 ¦ 25089634900,00¦ 3471603633,26¦ -21618031266,74¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0801 200 ¦ 20445750500,00¦ 2959273362,56¦ -17486477137,44¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0801 210 ¦ 12257540400,00¦ 2165222055,31¦ -10092318344,69¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0801 211 ¦ 9750337600,00¦ 1770735274,62¦ -7979602325,38¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0801 212 ¦ 2698100,00¦ 265116,30¦ -2432983,70¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0801 213 ¦ 2504504700,00¦ 394221664,39¦ -2110283035,61¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0801 220 ¦ 8185732100,00¦ 793798089,78¦ -7391934010,22¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0801 221 ¦ 46613200,00¦ 5113075,79¦ -41500124,21¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0801 222 ¦ 68451600,00¦ 8301336,27¦ -60150263,73¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0801 223 ¦ 820285000,00¦ 135466952,80¦ -684818047,20¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0801 224 ¦ 400542100,00¦ 86131203,61¦ -314410896,39¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0801 225 ¦ 3763109400,00¦ 197763654,53¦ -3565345745,47¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0801 226 ¦ 3086730800,00¦ 361021866,78¦ -2725708933,22¦
+--------------------------------



> 1 2 3 ... 80 81 82 ... 105 106 107

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1369 с