7,40¦16.01.2012 ¦ 20,14¦16.02.2012 ¦ 32,88¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦17.11.2011 ¦ ¦17.12.2011 ¦ 7,81¦17.01.2012 ¦ 20,55¦17.02.2012 ¦ 33,29¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦18.11.2011 ¦ ¦18.12.2011 ¦ 8,22¦18.01.2012 ¦ 20,96¦18.02.2012 ¦ 33,70¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦19.11.2011 ¦ ¦19.12.2011 ¦ 8,63¦19.01.2012 ¦ 21,37¦19.02.2012 ¦ 34,11¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦20.11.2011 ¦ ¦20.12.2011 ¦ 9,04¦20.01.2012 ¦ 21,78¦20.02.2012 ¦ 34,52¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦21.11.2011 ¦ ¦21.12.2011 ¦ 9,45¦21.01.2012 ¦ 22,19¦21.02.2012 ¦ 34,93¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦22.11.2011 ¦ ¦22.12.2011 ¦ 9,86¦22.01.2012 ¦ 22,60¦22.02.2012 ¦ 35,34¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦23.11.2011 ¦ ¦23.12.2011 ¦ 10,27¦23.01.2012 ¦ 23,01¦23.02.2012 ¦ 35,76¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦24.11.2011 ¦ ¦24.12.2011 ¦ 10,69¦24.01.2012 ¦ 23,43¦24.02.2012 ¦ 36,17¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦25.11.2011 ¦ ¦25.12.2011 ¦ 11,10¦25.01.2012 ¦ 23,84¦25.02.2012 ¦ 36,58¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦26.11.2011 ¦ ¦26.12.2011 ¦ 11,51¦26.01.2012 ¦ 24,25¦26.02.2012 ¦ 36,99¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦27.11.2011 ¦ ¦27.12.2011 ¦ 11,92¦27.01.2012 ¦ 24,66¦27.02.2012 ¦ 37,40¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦28.11.2011 ¦ ¦28.12.2011 ¦ 12,33¦28.01.2012 ¦ 25,07¦28.02.2012 ¦ 37,81¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦29.11.2011 ¦ 0,41¦29.12.2011 ¦ 12,74¦29.01.2012 ¦ 25,48¦29.02.2012 ¦ ¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦30.11.2011 ¦ 0,82¦30.12.2011 ¦ 13,15¦30.01.2012 ¦ 25,89¦ ¦ ¦
+-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2011 ¦ 13,56¦31.01.2012 ¦ 26,30¦ ¦ ¦
L-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИО
> 1 2 3 ... 25 26 27 ... 29 30 31