----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.03.2010¦ 0,82¦12.04.2010¦ 13,56¦12.05.2010¦ 25,89¦12.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.03.2010¦ 1,23¦13.04.2010¦ 13,97¦13.05.2010¦ 26,30¦13.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.03.2010¦ 1,64¦14.04.2010¦ 14,38¦14.05.2010¦ 26,71¦14.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.03.2010¦ 2,05¦15.04.2010¦ 14,80¦15.05.2010¦ 27,12¦15.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.03.2010¦ 2,47¦16.04.2010¦ 15,21¦16.05.2010¦ 27,54¦16.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.03.2010¦ 2,88¦17.04.2010¦ 15,62¦17.05.2010¦ 27,95¦17.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.03.2010¦ 3,29¦18.04.2010¦ 16,03¦18.05.2010¦ 28,36¦18.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.03.2010¦ 3,70¦19.04.2010¦ 16,44¦19.05.2010¦ 28,77¦19.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.03.2010¦ 4,11¦20.04.2010¦ 16,85¦20.05.2010¦ 29,18¦20.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.03.2010¦ 4,52¦21.04.2010¦ 17,26¦21.05.2010¦ 29,59¦21.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.03.2010¦ 4,93¦22.04.2010¦ 17,67¦22.05.2010¦ 30,00¦22.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.03.2010¦ 5,34¦23.04.2010¦ 18,08¦23.05.2010¦ 30,41¦23.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.03.2010¦ 5,75¦24.04.2010¦ 18,49¦24.05.2010¦ 30,82¦24.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.03.2010¦ 6,16¦25.04.2010¦ 18,91¦25.05.2010¦ 31,23¦25.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.03.2010¦ 6,58¦26.04.2010¦ 19,32¦26.05.2010¦ 31,65¦26.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.03.2010¦ 6,99¦27.04.2010¦ 19,73¦27.05.2010¦ 32,06¦27.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.03.2010¦ 7,40¦28.04.2010¦ 20,14¦28.05.2010¦ 32,47¦28.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.03.2010¦ 7,81¦29.04.2010¦ 20,55¦29.05.2010¦ 32,88¦29.06.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.03.2010¦ 8,22
> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 36 37 38