Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1694/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





---------+
¦29.12.2009¦ 7,81¦29.01.2010¦ 20,55¦ ¦ ¦29.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2009¦ 8,22¦30.01.2010¦ 20,96¦ ¦ ¦30.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2009¦ 8,63¦31.01.2010¦ 21,37¦ ¦ ¦31.03.2010¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.03.2010¦ ¦01.04.2010¦ 9,04¦01.05.2010¦ 21,37¦01.06.2010¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.03.2010¦ ¦02.04.2010¦ 9,45¦02.05.2010¦ 21,78¦02.06.2010¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.03.2010¦ ¦03.04.2010¦ 9,86¦03.05.2010¦ 22,19¦03.06.2010¦ 34,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.03.2010¦ ¦04.04.2010¦ 10,27¦04.05.2010¦ 22,60¦04.06.2010¦ 35,34¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.03.2010¦ ¦05.04.2010¦ 10,69¦05.05.2010¦ 23,01¦05.06.2010¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.03.2010¦ ¦06.04.2010¦ 11,10¦06.05.2010¦ 23,43¦06.06.2010¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.03.2010¦ ¦07.04.2010¦ 11,51¦07.05.2010¦ 23,84¦07.06.2010¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.03.2010¦ ¦08.04.2010¦ 11,92¦08.05.2010¦ 24,25¦08.06.2010¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.03.2010¦ ¦09.04.2010¦ 12,33¦09.05.2010¦ 24,66¦09.06.2010¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.03.2010¦ ¦10.04.2010¦ 12,74¦10.05.2010¦ 25,07¦10.06.2010¦ 37,81¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.03.2010¦ 0,41¦11.04.2010¦ 13,15¦11.05.2010¦ 25,48¦11.06.2010¦ ¦
+----------+--------



> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 36 37 38

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1483 с