Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1694/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





БЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО СЕДЬМОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2010¦ ¦01.01.2011¦ 9,04¦01.02.2011¦ 21,78¦01.03.2011¦ 33,29¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2010¦ ¦02.01.2011¦ 9,45¦02.02.2011¦ 22,19¦02.03.2011¦ 33,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2010¦ ¦03.01.2011¦ 9,86¦03.02.2011¦ 22,61¦03.03.2011¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2010¦ ¦04.01.2011¦ 10,28¦04.02.2011¦ 23,02¦04.03.2011¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2010¦ ¦05.01.2011¦ 10,69¦05.02.2011¦ 23,43¦05.03.2011¦ 34,94¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2010¦ ¦06.01.2011¦ 11,10¦06.02.2011¦ 23,84¦06.03.2011¦ 35,35¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.12.2010¦ ¦07.01.2011¦ 11,51¦07.02.2011¦ 24,25¦07.03.2011¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.12.2010¦ ¦08.01.2011¦ 11,92¦08.02.2011¦ 24,66¦08.03.2011¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.12.2010¦ ¦09.01.2011¦ 12,33¦09.02.2011¦ 25,07¦09.03.2011¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.12.2010¦ ¦10.01.2011¦ 12,74¦10.02.2011¦ 25,48¦10.03.2011¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.12.2010¦ 0,41¦11.01.2011¦ 13,15¦11.02.2011¦ 25,89¦11.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.12.2010¦ 0,82¦12.01.2011¦ 13,56¦12.02.2011¦ 26,30¦12.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.12.2010¦ 1,23¦13.01.2011¦ 13,97¦13.02.2011¦ 26,72¦13.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.12.2010¦ 1,64¦14.01.2011¦ 14,39¦14.02.2011¦ 27,13¦14.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.12.2010¦ 2,06¦15.01.2011¦ 14,80¦15.02.2



> 1 2 3 ... 14 15 16 ... 36 37 38

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1597 с