Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1694/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





011¦ 27,54¦15.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.12.2010¦ 2,47¦16.01.2011¦ 15,21¦16.02.2011¦ 27,95¦16.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.12.2010¦ 2,88¦17.01.2011¦ 15,62¦17.02.2011¦ 28,36¦17.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2010¦ 3,29¦18.01.2011¦ 16,03¦18.02.2011¦ 28,77¦18.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2010¦ 3,70¦19.01.2011¦ 16,44¦19.02.2011¦ 29,18¦19.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2010¦ 4,11¦20.01.2011¦ 16,85¦20.02.2011¦ 29,59¦20.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2010¦ 4,52¦21.01.2011¦ 17,26¦21.02.2011¦ 30,00¦21.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2010¦ 4,93¦22.01.2011¦ 17,67¦22.02.2011¦ 30,41¦22.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2010¦ 5,34¦23.01.2011¦ 18,08¦23.02.2011¦ 30,83¦23.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2010¦ 5,75¦24.01.2011¦ 18,50¦24.02.2011¦ 31,24¦24.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2010¦ 6,17¦25.01.2011¦ 18,91¦25.02.2011¦ 31,65¦25.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2010¦ 6,58¦26.01.2011¦ 19,32¦26.02.2011¦ 32,06¦26.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2010¦ 6,99¦27.01.2011¦ 19,73¦27.02.2011¦ 32,47¦27.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2010¦ 7,40¦28.01.2011¦ 20,14¦28.02.2011¦ 32,88¦28.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2010¦ 7,81¦29.01.2011¦ 20,55¦ ¦ ¦29.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2010¦ 8,22¦30.01.2011¦ 20,96¦ ¦ ¦30.03.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2010¦ 8,63¦31.01.2011¦ 21,37¦ ¦ ¦31.03.2011¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВОСЬМОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬


> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 36 37 38

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1226 с