----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2012¦ 5,34¦23.07.2012¦ 17,67¦23.08.2012¦ 30,41¦23.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2012¦ 5,75¦24.07.2012¦ 18,08¦24.08.2012¦ 30,82¦24.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2012¦ 6,16¦25.07.2012¦ 18,49¦25.08.2012¦ 31,23¦25.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2012¦ 6,58¦26.07.2012¦ 18,91¦26.08.2012¦ 31,65¦26.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2012¦ 6,99¦27.07.2012¦ 19,32¦27.08.2012¦ 32,06¦27.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2012¦ 7,40¦28.07.2012¦ 19,73¦28.08.2012¦ 32,47¦28.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2012¦ 7,81¦29.07.2012¦ 20,14¦29.08.2012¦ 32,88¦29.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2012¦ 8,22¦30.07.2012¦ 20,55¦30.08.2012¦ 33,29¦30.09.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.07.2012¦ 20,96¦31.08.2012¦ 33,70¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦
¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.09.2012¦ ¦01.10.2012¦ 8,63¦01.11.2012¦ 21,37¦01.12.2012¦ 33,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.09.2012¦ ¦02.10.2012¦ 9,04¦02.11.2012¦ 21,78¦02.12.2012¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.09.2012¦ ¦03.10.2012¦ 9,45¦03.11.2012¦ 22,19¦03.12.2012¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.09.2012¦ ¦04.10.2012¦ 9,86¦04.11.2012¦ 22,60¦04.12.2012¦ 34,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.09.2012¦ ¦05.10.2012¦
> 1 2 3 ... 27 28 29 ... 36 37 38