--------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Зеленоград ¦ 90,0 ¦ 92,7 ¦ 374 ¦ 207 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Западный ¦ 97,1 ¦ 98,5 ¦ 242 ¦ 85 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Юго-Западный ¦ 95,3 ¦ 96,4 ¦ 1035 ¦ 630 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Северный ¦ 95,2 ¦ 97,1 ¦ 562 ¦ 272 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Центральный ¦ 94,4 ¦ 97,2 ¦ 440 ¦ 259 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Юго-Восточный ¦ 96,6 ¦ 98,1 ¦ 656 ¦ 202 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Северо-Восточный ¦ 94,2 ¦ 96,5 ¦ 1002 ¦ 544 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Северо-Западный ¦ 95,8 ¦ 96,1 ¦ 527 ¦ 275 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Восточный ¦ 95,8 ¦ 97,6 ¦ 454 ¦ 234 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Южный ¦ 96,1 ¦ 96,9 ¦ 844 ¦ 515 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Внуково ¦ 96,3 ¦ 97,8 ¦ 7 ¦ 3 ¦
+--------------------+-----------+-------+----------------+---------------+
¦Москва ¦ 95,7 ¦ 97,4 ¦ 6143 ¦ 3226 ¦
L--------------------+-----------+-------+----------------+----------------
Таблица 6
ОХВАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ КОРИ,
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА И КРАСНУХИ В ДЕКРЕТИРОВАННЫЙ
ВОЗРАСТ НА 01.01.2009
(ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ И ПО МОСКВЕ)
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Округ ¦Охват W в 24 месяца ¦
¦ +-----------T-------------T---------------+
¦ ¦против кори¦против ¦против краснухи¦
¦ ¦ ¦эпидпаротита ¦ ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Западный ¦ 98,8 ¦ 98,8 ¦ 98,3 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Северный ¦ 98,4 ¦ 98,5 ¦ 96,8 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Зеленоград ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 94,7 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Юго-Западный ¦ 97,6 ¦ 97,6 ¦ 96,7 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Северо-Западный ¦ 97,3 ¦ 97,0 ¦ 96,7 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Юго-Восточный ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 96,5 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------------+
¦Восточный ¦ 98,8 ¦ 98,8
> 1 2 3 ... 7 8 9 10 ... 11 12