- 7 графу "0,5" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "0,5" за 2011 год читать "0,60";
- 7 графу "0,5" за 2011 год читать "0,60";
- 4 графу "0,75" за 2012 год читать "0,90";
- 7 графу "0,75" за 2012 год читать "0,90";
- 4 графу "0,75" за 2013 год читать "1,00";
- 7 графу "0,75" за 2013 год читать "1,00".
2.2. По разделу "Ремонт системы отопления МОУ СОШ N 16 <*>, школы N 2, Прогимназии N 1, Истоки, ДОУ N 39":
- 4 графу "0,70" за 2009 год читать "0,00";
- 5 графу "0,70" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "4,00" за 2010 год читать "0,00";
- 5 графу "0,85" за 2010 год читать "0,00";
- 7 графу "3,15" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "4,00" за 2011 год читать "6,180";
- 5 графу "0,85" за 2011 год читать "2,40";
- 7 графу "3,15" за 2011 год читать "3,78";
- 4 графу "2,20" за 2012 год читать "3,150";
- 7 графу "2,20" за 2012 год читать "3,15";
- 4 графу "2,20" за 2013 год читать "3,77";
- 7 графу "2,20" за 2013 год читать "3,77".
2.3. По разделу "Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения Прогимназии N 1, ДОУ N 35":
- 4 графу "1,20" за 2010 год читать "0,00";
- 7 графу "1,20" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "1,00" за 2011 год читать "1,24";
- 7 графу "1,00" за 2011 год читать "1,24";
- 4 графу "0,50" за 2012 год читать "0,86";
- 7 графу "0,50" за 2012 год читать "0,86";
- 4 графу "0,50" за 2013 год читать "1,10";
- 7 графу "0,50" за 2013 год читать "1,10".
2.4. По разделу "Ремонт кровли МОУ Лицей, СОШ N 16 <*>, Истоки, ДОУ N 40, школы N 2 <*> - в том числе МОУ СОШ N 16":
- 4 графу "2,9" за 2010 год читать "0,00";
- 7 графу "2,9" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "1,1" за 2011 год читать "1,7";
- 7 графу "1,1" за 2011 год читать "1,7";
- 4 графу "1,0" за 2012 год читать "1,8";
- 7 графу "1,0" за 2012 год читать "1,8";
- 4 графу "1,0" за 2013 год читать "2,5";
- 7 графу "1,0" за 2013 год читать "2,5".
2.5. По разделу "Ремонт электрощитовой, замена электропроводки ЦВР Истоки, МДОУ N 39, СОШ N 16 <*>, МОУ Лицей, школы N 2":
- название раздела "Ремонт электрощитовой, замена электропроводки ЦВР Истоки, МДОУ N 39, СОШ N 16 <*>, МОУ Лицей, школы N 2" читать "Ремонт электрощитовой, замена электропроводки ЦВР "Истоки", ДОУ N 39, СОШ N 16, МОУ Лицей, школы N 2 и внедрение энергосберегающих технологий во всех образовательных учреждениях";
- 4 графу "22,7" части всего читать "22,75";
- 5 графу "0,00" части всего читать "0,05";
- 4 графу "1,7" за 2009 год читать "0,00";
- 7 графу "1,7" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "5,00" за 2010 год читать "0,05";
- 5 графу "0,00" за 2010 год читать "0,05";
- 7 графу "5,00" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "6,0" за 2011 год читать "7,34";
- 7 графу "6,0" за 2011 год читать "7,34";
- 4 графу "5,0" за 2012 год читать "7,010";
- 7 графу "5,0" за 2012 год читать "7,010";
- 4 графу "5,0" за 2013 год читать "8,35";
- 7 графу "5,0" за 2013 год читать "8,35".
2.6. По разделу "Ремонт фасада, цоколя, отмостки МОУ СОШ N 16 <*>, ДОУ N 39, N 35, N 40":
- 4 графу "1,2" за 2010 год читать "0,00";
- 7 графу "1,2" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "1,2" за 2011 год читать "1,6";
- 7 графу "1,2" за 2011 год читать "1,6";
- 4 графу "1,2" за 2012 год читать "1,6";
- 7 графу "1,2" за 2012 год читать "1,6";
- 4 графу "1,0" за 2013 год читать "1,4";
- 7 графу "1,0" за 2013 год читать "1,4".
2.7. По разделу "Ремонт пищеблока, монтаж технологического оборудования ДОУ N 39, Прогимназии N 1, ДОУ N
> 1 2 3 ... 5 6 7