4 графу "0,6" за 2011 год читать "0,84";
- 5 графу "0,6" за 2011 год читать "0,84";
- 4 графу "0,6" за 2012 год читать "0,96";
- 5 графу "0,6" за 2012 год читать "0,96";
- 4 графу "0,6" за 2013 год читать "1,2";
- 5 графу "0,6" за 2013 год читать "1,2".
3.6. По разделу "Обслуживание КТС (кнопки тревожной сигнализации):
- 4 графу "1,00" части всего читать "1,430";
- 5 графу "1,00" части всего читать "1,430";
- 4 графу "0,2" за 2010 год читать "0,63";
- 5 графу "0,2" за 2010 год читать "0,63".
3.7. По разделу "Содержание физической охраны в школе N 14, 16, Лицее, Детском доме":
- 4 графу "8,50" части всего читать "9,475";
- 5 графу "8,50" части всего читать "9,475";
- 4 графу "1,7" за 2009 год читать "0,00";
- 5 графу "1,7" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "1,7" за 2010 год читать "0,975";
- 5 графу "1,7" за 2010 год читать "0,975";
- 4 графу "1,7" за 2011 год читать "2,38";
- 5 графу "1,7" за 2011 год читать "2,38";
- 4 графу "1,7" за 2012 год читать "2,72";
- 5 графу "1,7" за 2012 год читать "2,72";
- 4 графу "1,7" за 2013 год читать "3,4";
- 5 графу "1,7" за 2013 год читать "3,4".
4. По подпрограмме "Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий":
- 4 графу "5,2" части "всего" читать "5,315";
- 5 графу "0,00" части "всего" читать "0,115";
- 4 графу "4,4" за 2009 год читать "0,00";
- 7 графу "4,4" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "0,2" за 2010 год читать "0,09";
- 5 графу "0,0" за 2010 год читать "0,09";
- 7 графу "0,2" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "0,2" за 2011 год читать "4,485";
- 5 графу "0,0" за 2011 год читать "0,005";
- 7 графу "0,2" за 2011 год читать "4,480";
- 4 графу "0,2" за 2012 год читать "0,33";
- 5 графу "0,0" за 2012 год читать "0,01";
- 7 графу "0,2" за 2012 год читать "0,32";
- 4 графу "0,2" за 2013 год читать "0,410";
- 5 графу "0,0" за 2013 год читать "0,01";
- 7 графу "0,2" за 2013 год читать "0,4".
4.1. По разделу "Обслуживание школ, подключенных к сети Интернет":
- 4 графу "1,0" части всего читать "1,115";
- 5 графу "0,00" части всего читать "0,115";
- 4 графу "0,2" за 2009 год читать "0,00";
- 7 графу "0,2" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "0,2" за 2010 год читать "0,09";
- 5 графу "0,00" за 2010 год читать "0,09";
- 7 графу "0,2" за 2010 год читать "0,00";
- 4 графу "0,2" за 2011 год читать "0,285";
- 5 графу "0,00" за 2011 год читать "0,005";
- 7 графу "0,2" за 2011 год читать "0,28";
- 4 графу "0,2" за 2012 год читать "0,330";
- 5 графу "0,00" за 2012 год читать "0,010";
- 7 графу "0,2" за 2012 год читать "0,32";
- 4 графу "0,2" за 2013 год читать "0,410";
- 5 графу "0,0" за 2013 год читать "0,010";
- 7 графу "0,2" за 2013 год читать "0,400".
4.2. По разделу "Приобретение компьютеров для компьютерных классов":
- 3 графу "2009 год (год начала и окончания реализации Программы)" читать "2009 год";
- в 3 графу добавить "2010 год";
- в 3 графу добавить "2011 год (год начала и окончания реализации Программы)";
- в 4 графу за 2011 год добавить "4,2";
- в 7 графу за 2011 год добавить "4,2";
- 4 графу "4,2" за 2009 год читать "0,00";
- 7 графу "4,2" за 2009 год читать "0,00".
5. По подпрограмме "Оснащение школ учебно-наглядными пособиями":
- 4 графу "0,48" за 2009 год читать "0,00";
- 7 графу "0,48" за 2009 год читать "0,00";
- 4 графу "0,48" за 2010 год читать "0,00";
> 1 2 ... 3 4 5 6 7