Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства МО от 18.06.2009 N 486/22 "О предоставлении государственной гарантии Московской области в 2009 году открытому акционерному обществу "ВТБ-Лизинг"





48,70 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦9 ¦Сентябрь 2009/20.09.2009 ¦ 29916381,19 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦10 ¦Октябрь 2009/20.10.2009 ¦ 24707146,94 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦11 ¦Ноябрь 2009/20.11.2009 ¦ 24460596,04 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦12 ¦Декабрь 2009/20.12.2009 ¦ 29026271,02 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦13 ¦Январь 2010/20.01.2010 ¦ 23967494,27 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦14 ¦Февраль 2010/20.02.2010 ¦ 23720943,38 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦15 ¦Март 2010/20.03.2010 ¦ 27534330,82 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦16 ¦Апрель 2010/20.04.2010 ¦ 23227841,62 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦17 ¦Май 2010/20.05.2010 ¦ 22981290,72 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦18 ¦Июнь 2010/20.06.2010 ¦ 26644220,65 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦19 ¦Июль 2010/20.07.2010 ¦ 22488188,96 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦20 ¦Август 2010/20.08.2010 ¦ 22241638,07 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦21 ¦Сентябрь 2010/20.09.2010 ¦ 25754110,48 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦22 ¦Октябрь 2010/20.10.2010 ¦ 21748536,29 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦23 ¦Ноябрь 2010/20.11.2010 ¦ 21501985,40 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦24 ¦Декабрь 2010/20.12.2010 ¦ 24864000,31 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦25 ¦Январь 2011/20.01.2011 ¦ 21008883,63 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦26 ¦Февраль 2011/20.02.2011 ¦ 20762332,75 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦27 ¦Март 2011/20.03.2011 ¦ 23372060,11 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦28 ¦Апрель 2011/20.04.2011 ¦ 20269230,98 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦29 ¦Май 2011/20.05.2011 ¦ 20022680,08 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦30 ¦Июнь 2011/20.06.2011 ¦ 22481949,94 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦31 ¦Июль 2011/20.07.2011 ¦ 19529578,31 ¦
+----------+---



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2257 с