Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства МО от 18.06.2009 N 486/22 "О предоставлении государственной гарантии Московской области в 2009 году открытому акционерному обществу "ВТБ-Лизинг"





--------------------------+--------------------------------+
¦32 ¦Август 2011/20.08.2011 ¦ 19283027,42 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦33 ¦Сентябрь 2011/20.09.2011 ¦ 21591839,76 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦34 ¦Октябрь 2011/20.10.2011 ¦ 18789925,66 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦35 ¦Ноябрь 2011/20.11.2011 ¦ 18543374,76 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦36 ¦Декабрь 2011/20.12.2011 ¦ 20701729,60 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦37 ¦Январь 2012/20.01.2012 ¦ 18050273,00 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦38 ¦Февраль 2012/20.02.2012 ¦ 17803722,11 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦39 ¦Март 2012/20.03.2012 ¦ 19209789,40 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦40 ¦Апрель 2012/20.04.2012 ¦ 17310620,34 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦41 ¦Май 2012/20.05.2012 ¦ 17064069,44 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦42 ¦Июнь 2012/20.06.2012 ¦ 18319679,22 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦43 ¦Июль 2012/20.07.2012 ¦ 16570967,67 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦44 ¦Август 2012/20.08.2012 ¦ 16324416,79 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦45 ¦Сентябрь 2012/20.09.2012 ¦ 17429569,05 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦46 ¦Октябрь 2012/20.10.2012 ¦ 4143118,85 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦47 ¦Ноябрь 2012/20.11.2012 ¦ 4126146,53 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦48 ¦Декабрь 2012/20.12.2012 ¦ 2578665,30 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦Итого ¦ 891526166,51 ¦
L----------------------------------------+---------------------------------






> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.169 с