0¦ 0 ¦ 0,44 ¦ 0 ¦ 26,80¦ 26,80¦
¦УМВБ ¦ 0 ¦ 4,54¦ 0,51 ¦ 5,05 ¦ 0,001¦ 0,00¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 8,17¦ 8,17¦ 13,22¦
¦УМФБ ¦ 0 ¦ 38,49¦ 0 ¦ 38,49 ¦ 22,88 ¦ 7,41¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0,02 ¦ 0 ¦ 30,32¦ 68,82¦
¦СЕФБ ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0 ¦ 0,01 ¦ 7,45 ¦ 6,14¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 10,77 ¦ 0 ¦ 24,36¦ 24,38¦
¦ПФТС ¦ 0,07¦ 0,32¦ 0 ¦ 0,4 ¦1311,36 ¦ 1912,12¦ 1110,28¦ 0¦ 59,2¦ 14,93 ¦ 0 ¦ 4407,90¦ 4408,60¦
¦ПТИС ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,52 ¦ 0,00¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,52¦ 0,52¦
¦Перспектива ¦ 0 ¦ 156,36¦ 0 ¦ 156,36 ¦ 0,1 ¦ 2,01¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0,009¦ 0 ¦ 2,13¦ 158,50¦
¦УБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------+-----+-----------+----------+---------+--------+-----------+----------------+----------------+---------+--------------+----------+---------+---------+
¦Всего ¦ 0,4 ¦ 200,36¦ 0,571¦ 201,351¦1525 ¦ 1932,77¦ 1110,28¦ 0¦ 59,2¦ 26,485¦ 15,05¦ 4668,94¦ 4870,65¦
L------------+-----+-----------+----------+---------+--------+-----------+----------------+----------------+---------+--------------+----------+---------+----------
Объем и количество зарегистрированных регулятором рынка
ценных бумаг выпусков ценных бумаг
----------------------------T---------------------T-----------------------¬
¦ Виды ценных бумаг ¦ Количество выпусков ¦ Объем фактически ¦
¦ ¦ ¦ размещенных ЦБ по цене¦
¦ ¦ ¦ размещения, млн ¦
¦ ¦ ¦ долларов США ¦
¦ +----------T----------+-----------T-----------+
¦ ¦ По ¦ По ¦ По ¦ По ¦
¦ ¦состоянию ¦состоянию ¦ состоянию ¦ состоянию ¦
¦ ¦ на ¦ на ¦ на ¦ на ¦
¦ ¦ 01.01.08 ¦ 01.01.09 ¦ 01.01.08 ¦ 01.01.09 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
¦Акции ¦ 1297¦ 1161¦ 6494,01¦ 5992,55 ¦
¦Облигации предприятий ¦ 991¦ 912¦ 5776,68¦ 4070,94 ¦
¦Облигации местного займа ¦ 8¦ 15¦ 20,29¦ 126,49 ¦
¦Инвестиционные сертификаты ¦ 261¦ 350¦ 4041,34¦ 8489,32 ¦
¦КУА ПИФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акции КИФ ¦ 122¦ 164¦ 711,60¦ 1154,42 ¦
¦Сертификаты ФОН ¦ 10¦ 3¦ 250,54¦ 7,08 ¦
¦Обычные ипотечные облигации¦ 1¦ 8¦ 6,49¦ 35,06 ¦
¦Опционы ¦ 8¦ 1¦ 4,46¦ 0,035¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ 17305,41¦ 19875,9 ¦
L---------------------------+----------+----------+-----------+------------
Количество организаций, осуществляющих определенный
вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
> 1 2 3 ... 55 56 57 58