Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 10.12.2009 N 189 "Об открытии реконструированного в пределах терминала ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Восточный" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 N 15617)





¦ 133°04'21.18" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 8 ¦ 42°45'05.90" ¦ 133°04'23.23" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 9 ¦ 42°45'00.13" ¦ 133°04'24.81" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'59.91" ¦ 133°04'23.40" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 11 ¦ 42°44'59.40" ¦ 133°04'23.56" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 12 ¦ 42°44'58.30" ¦ 133°04'19.72" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 13 ¦ 42°44'59.18" ¦ 133°04'18.73" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 14 ¦ 42°44'58.75" ¦ 133°04'15.85" ¦
L-----------------+----------------------------+---------------------------

Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточный Лесной Порт"

Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ N точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'54.33" ¦ 133°04'49.39" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°44'55.17" ¦ 133°04'50.05" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°44'58.93" ¦ 133°04'50.83" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°45'02.22" ¦ 133°04'52.05" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°45'04.22" ¦ 133°04'53.34" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°45'03.81" ¦ 133°04'54.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°45'03.05" ¦ 133°04'54.62" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°45'02.84" ¦ 133°04'55.00" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'58.17" ¦ 133°04'53.46" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'54.00" ¦ 133°04'50.19" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------

Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Стивидорная компания "Малый порт"

Огран



> 1 2 3 4 5 ... 6 7

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1596 с