--------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 0,90 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 0,90 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 0,89 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 0,87 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,86 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 0,90 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 0,89 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 0,89 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 0,88 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 0,86 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,84 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Приложение N 20
к Приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 08.11.2010 N 4270
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Высота 180 - 400 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,09 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,08 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,05 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,03 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 1,00 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,98 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 400 - 60
> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 28 29 30