---------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,10 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,09 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,06 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,04 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,98 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 320 - 545 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,05 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,04 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,03 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 0,98 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,96 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 545 - 760 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,02 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,00 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 0,98 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 0,96 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,94 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 760 - 960 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов
> 1 2 3 ... 24 25 26 ... 28 29 30