¦ 28°24'50,57" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 19 ¦ 59°40'18,46" ¦ 28°24'48,47" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 20 ¦ 59°40'19,09" ¦ 28°24'56,61" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 21 ¦ 59°40'28,34" ¦ 28°24'53,82" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 22 ¦ 59°40'27,83" ¦ 28°24'47,08" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 23 ¦ 59°40'29,08" ¦ 28°24'47,24" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 24 ¦ 59°40'29,79" ¦ 28°24'47,03" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 25 ¦ 59°40'29,67" ¦ 28°24'45,44" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 26 ¦ 59°40'28,96" ¦ 28°24'45,66" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 27 ¦ 59°40'27,78" ¦ 28°24'46,55" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'27,73" ¦ 28°24'45,91" ¦
L----+---------------------------------+-----------------------------------
Территория многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2"
(1-я и 2-я пусковые очереди)
-----T--------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Географические координаты ¦
¦п/п +---------------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'32.31" ¦ 28°25'20.19" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°40'12.51" ¦ 28°25'26.16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°40'12.88" ¦ 28°25'30.96" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°40'14.60" ¦ 28°25'34.58" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°40'17.80" ¦ 28°25'33.59" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°40'17.73" ¦ 28°25'31.86" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°40'20.02" ¦ 28°25'31.16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°40'20.23" ¦ 28°25'33.81" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59
> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7