Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 17.05.2010 N 238-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала D" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2010 N 17436)





¦ 17 ¦ 55°57'50,14 ¦ 37°24'20,40 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 18 ¦ 55°57'49,76 ¦ 37°24'20,69 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 19 ¦ 55°57'48,86 ¦ 37°24'21,76 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 20 ¦ 55°57'48,22 ¦ 37°24'23,31 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 21 ¦ 55°57'47,90 ¦ 37°24'26,84 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 22 ¦ 55°57'48,53 ¦ 37°24'33,56 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 23 ¦ 55°57'47,95 ¦ 37°24'33,83 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 24 ¦ 55°57'47,29 ¦ 37°24'29,34 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 25 ¦ 55°57'47,08 ¦ 37°24'29,44 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 26 ¦ 55°57'46,95 ¦ 37°24'28,57 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 27 ¦ 55°57'44,71 ¦ 37°24'29,64 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 28 ¦ 55°57'43,45 ¦ 37°24'22,71 ¦
L--------+----------------------------+------------------------------------

Координаты основных поворотных точек ограждения перрона

---------T----------------------------T-----------------------------------¬
¦ N Узла ¦ Широта С.Ш. гр. мин. сек. ¦ Долгота В.Д. гр. мин. сек. ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1а ¦ 55°57'54,48 ¦ 37°24'19,87 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 2а ¦ 55°57'52,52 ¦ 37°24'20,58 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 3а ¦ 55°57'53,05 ¦ 37°24'21,32 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 4а ¦ 55°57'53,38 ¦ 37°24'23,53 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 5а ¦ 55°57'53,10 ¦ 37°24'25,48 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 6а ¦ 55°57'51,47 ¦ 37°24'26,25 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 7а ¦ 55°57'50,89 ¦ 37°24'24,92 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 8а ¦ 55°57'50,70 ¦ 37°24'23,65 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 9а ¦



> 1 2 3 ... 10 11 12

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1333 с