Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 17.05.2010 N 238-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала D" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2010 N 17436)





9 ¦ 55°57'45,00 ¦ 37°23'56,31 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 10 ¦ 55°57'45,31 ¦ 37°23'55,57 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 11 ¦ 55°57'46,14 ¦ 37°23'55,17 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 12 ¦ 55°57'46,61 ¦ 37°23'55,54 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 13 ¦ 55°57'46,76 ¦ 37°23'56,56 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 14 ¦ 55°57'46,45 ¦ 37°23'57,31 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 15 ¦ 55°57'45,63 ¦ 37°23'57,70 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 16 ¦ 55°57'45,15 ¦ 37°23'57,32 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 17 ¦ 55°57'44,61 ¦ 37°23'59,71 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 18 ¦ 55°57'45,13 ¦ 37°23'58,25 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 19 ¦ 55°57'46,06 ¦ 37°23'57,80 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 20 ¦ 55°57'46,66 ¦ 37°23'58,29 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 21 ¦ 55°57'46,91 ¦ 37°23'59,96 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 22 ¦ 55°57'46,53 ¦ 37°24'00,92 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 23 ¦ 55°57'45,60 ¦ 37°24'01,36 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 24 ¦ 55°57'44,74 ¦ 37°24'00,57 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 25 ¦ 55°57'44,88 ¦ 37°24'02,64 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 26 ¦ 55°57'45,16 ¦ 37°24'01,79 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 27 ¦ 55°57'46,88 ¦ 37°24'00,96 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 28 ¦ 55°57'47,64 ¦ 37°24'01,74 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 29 ¦ 55°57'48,06 ¦ 37°24'04,53 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 30 ¦ 55°57'47,78 ¦ 37°24'05,37 ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+




> 1 2 3 ... 10 11 12

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1604 с