--------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 0,88 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 0,89 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 0,91 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 0,92 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,85 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 0,86 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 0,87 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 0,87 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 0,89 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 0,90 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Высота 1800 - 2000 м над уровнем моря
-----------T----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,83 ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 0,84 ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 0,85 ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 0,85 ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 0,87 ¦
+----------+----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 0,88 ¦
L----------+----------+----------------------------------------------------
Высота 2000 - 2200 м над уровнем моря
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,82 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8
> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 27 28 29