¦ 0,82 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 0,83 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 0,84 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 0,86 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 0,86 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Приложение N 19
к Приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 05.05.2010 N 1663
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
----------T----------T----------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,98 ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 1,00 ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 1,02 ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 1,05 ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 1,08 ¦
+---------+----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 1,10 ¦
L---------+----------+-----------------------------------------------------
Приложение N 20
к Приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 05.05.2010 N 1663
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,99 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 1,02 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 1,05 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 1,08 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 1,11 ¦
L---------+-----------+-----------------------------------------
> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 27 28 29