30.8938          38.0117
   с  3 июня 2010 года                    31.1900          38.1111
   со 2 июня 2010 года                    31.0702          38.0330
   с  1 июня 2010 года                    30.7400          37.8133
   
                                       1 Доллар США         1 ЕВРО
   
   с 29 мая 2010 года                     30.4956          37.6316
   с 28 мая 2010 года                     30.8786          37.9869
   с 27 мая 2010 года                     31.3538          38.5119
   с 26 мая 2010 года                     31.4293          38.6046
   с 25 мая 2010 года                     30.8754          38.6159
   с 22 мая 2010 года                     31.0576          39.0115
   с 21 мая 2010 года                     30.7523          38.0406
   с 20 мая 2010 года                     30.6953          37.4206
   с 19 мая 2010 года                     30.3946          37.6224
   с 18 мая 2010 года                     30.6986          37.7562
   с 15 мая 2010 года                     30.0575          37.7282
   с 14 мая 2010 года                     29.8597          37.8412
   с 13 мая 2010 года                     30.2048          38.1940
   с 12 мая 2010 года                     30.3609          38.5948
   с  8 мая 2010 года                     30.7193          38.9490
   с  7 мая 2010 года                     30.2971          38.6833
   с  6 мая 2010 года                     29.6812          38.5143
   с  5 мая 2010 года                     29.2982          38.6004
   с  1 мая 2010 года                     29.1537          38.6986
   
                                       1 Доллар США         1 ЕВРО
   
   с 30 апреля 2010 года                  29.2886          38.7020
   с 29 апреля 2010 года                  29.3801          38.7817
   с 28 апреля 2010 года                  29.0623          38.8534
   с 27 апреля 2010 года                  29.0882          38.8706
   с 24 апреля 2010 года                  29.2743          38.7445
   с 23 апреля 2010 года                  29.1288          39.0413
   с 22 апреля 2010 года                  29.0906          39.0919
   с 21 апреля 2010 года                  29.1381          39.2199
   с 20 апреля 2010 года                  29.1969          39.2873
   с 17 апреля 2010 года                  29.0325          39.2723
   с 16 апреля 2010 года                  28.9310          39.4387
   с 15 апреля 2010 года                  29.0444          39.6253
   с 14 апреля 2010 года                  29.0294          39.4829
   с 13 апреля 2010 года                  28.9428          39.4982
   с 10 апреля 2010 года                  29.3232          39.2286
   с  9 апреля 2010 года                  29.4003          39.1524
   с  8 апреля 2010 года                  29.2940          39.1866
   с  7 апреля 2010 года                  29.2416          39.2568
   с  6 апреля 2010 года                  29.2097          39.3922
   с  3 апреля 2010 года                  29.2194          39.6303
   со 2 апреля 2010 года                  29.4394          39.7255
   с  1 апреля 2010 года                  29.4956          39.5713
   
                                       1 Доллар США         1 ЕВРО
   
   с 31 марта 2010 года                   29.3638          39.7028
   с 30 марта 2010 года                   29.6309          39.8654
   с 27 марта 2010 года                   29.5142          39.3808
   с 26 марта 2010 года                   29.6572          39.5301
   с 25 марта 2010 года                   29.5764          39.7152
   с 24 марта 2010 года                 
>  1  ...  2  3  4  5