29.4707          39.8238
   с 23 марта 2010 года                   29.3389          39.6339
   с 20 марта 2010 года                   29.2565          39.8357
   с 19 марта 2010 года                   29.2223          39.9586
   с 18 марта 2010 года                   29.1927          40.2830
   с 17 марта 2010 года                   29.4242          40.2347
   с 16 марта 2010 года                   29.3353          40.3272
   с 13 марта 2010 года                   29.3897          40.2610
   с 12 марта 2010 года                   29.5195          40.2469
   с 11 марта 2010 года                   29.7249          40.3367
   с 10 марта 2010 года                   29.7499          40.4866
   с  6 марта 2010 года                   29.8366          40.5211
   с  5 марта 2010 года                   29.8217          40.7215
   с  4 марта 2010 года                   29.8140          40.6007
   с  3 марта 2010 года                   29.9779          40.5271
   со 2 марта 2010 года                   29.9300          40.7377
   
                                       1 Доллар США         1 ЕВРО
   
   с 28 февраля 2010 года                 29.9484          40.8047
   с 27 февраля 2010 года                 30.0388          40.7566
   с 26 февраля 2010 года                 30.0521          40.5012
   с 25 февраля 2010 года                 30.0309          40.6498
   с 20 февраля 2010 года                 30.1510          40.6285
   с 19 февраля 2010 года                 30.1138          40.8825
   с 18 февраля 2010 года                 29.9761          41.2561
   с 17 февраля 2010 года                 30.1176          41.1467
   с 16 февраля 2010 года                 30.2207          41.1092
   с 13 февраля 2010 года                 30.1595          41.1737
   с 12 февраля 2010 года                 30.1245          41.5085
   с 11 февраля 2010 года                 30.2462          41.6551
   с 10 февраля 2010 года                 30.3735          41.6998
   с  9 февраля 2010 года                 30.5158          41.6937
   с  6 февраля 2010 года                 30.4666          41.7179
   с  5 февраля 2010 года                 30.0054          41.6115
   с  4 февраля 2010 года                 29.8779          41.7633
   с  3 февраля 2010 года                 30.1830          42.0510
   со 2 февраля 2010 года                 30.3996          42.2190
   
                                       1 Доллар США         1 ЕВРО
   
   с 30 января 2010 года                  30.4312          42.4637
   с 29 января 2010 года                  30.3631          42.5842
   с 28 января 2010 года                  30.2921          42.5574
   с 27 января 2010 года                  30.3136          42.7058
   с 26 января 2010 года                  30.0946          42.5808
   с 23 января 2010 года                  29.7458          42.0576
   с 22 января 2010 года                  29.7486          41.9485
   с 21 января 2010 года                  29.6941          42.1478
   с 20 января 2010 года                  29.5184          42.5094
   с 19 января 2010 года                  29.5963          42.5654
   с 16 января 2010 года                  29.5603          42.5905
   с 15 января 2010 года                  29.4299          42.7764
   с 14 января 2010 года                  29.6409          42.9497
   с 13 января 2010 года                  29.3774          42.6149
   с 12 января 2010 года                  29.4283          42.6681
   с  1 января 2010 года                  30.1851          43.4605
   
   
   
>  1  2  ...  3  4  5